AS Monaco 2020/2021 : les notes match par match
Toutes les notes des joueurs de l’AS Monaco pour la saison 2020/2021, match après match : 44 rencontres notées, avec une moyenne d’équipe de 5.80/10. Bilan de ces matchs : 28 victoires, 7 nuls et 9 défaites. Chaque page de match détaille les notes de chaque joueur, du coach et de l’arbitre, source par source.
Note moyenne match par match
Note moyenne des joueurs sur 10, un match par colonne, dans l’ordre des rencontres.
Victoire (28)Nul (7)Défaite (9)
Tous les matchs
| Date | Rencontre | Compétition | Score | Moyenne | Meilleure note |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2020 | AS Monaco – STADE DE REIMS | Ligue 1 J1 | AS MONACO FC 2-2 STADE DE REIMS | 5.55 | AGUILAR Ruben (6.51) |
| 30/08/2020 | AS Monaco – FC METZ | Ligue 1 J2 | FC METZ 0-1 AS MONACO FC | 5.67 | LECOMTE Benjamin (7.79) |
| 01/09/2020 | AS Monaco – STADE RENNAIS FC | Ligue 1 J4 | STADE RENNAIS FC 2-1 AS MONACO FC | 5.39 | FABREGAS Cesc (6.36) |
| 13/09/2020 | AS Monaco – FC NANTES | Ligue 1 J3 | AS MONACO FC 2-1 FC NANTES | 6.32 | DIOP Sofiane (7.60) |
| 21/09/2020 | AS Monaco – STADE BRESTOIS 29 | Ligue 1 J6 | STADE BRESTOIS 29 1-0 AS MONACO FC | 5.09 | DIOP Sofiane (6.26) |
| 27/09/2020 | AS Monaco – RC STRASBOURG ALSACE | Ligue 1 J5 | AS MONACO FC 3-2 RC STRASBOURG ALSACE | 6.18 | BEN YEDDER Wissam (7.77) |
| 05/10/2020 | AS Monaco – GIRONDINS DE BORDEAUX | Ligue 1 J9 | AS MONACO FC 4-0 GIRONDINS DE BORDEAUX | 6.71 | BEN YEDDER Wissam (8.25) |
| 18/10/2020 | AS Monaco – MONTPELLIER HÉRAULT SC | Ligue 1 J7 | AS MONACO FC 1-1 MONTPELLIER HÉRAULT SC | 5.14 | AGUILAR Ruben (6.11) |
| 20/10/2020 | AS Monaco – OGC NICE | Ligue 1 J10 | OGC NICE 1-2 AS MONACO FC | 6.20 | HENRIQUE Caio (7.04) |
| 25/10/2020 | AS Monaco – OLYMPIQUE LYONNAIS | Ligue 1 J8 | OLYMPIQUE LYONNAIS 4-1 AS MONACO FC | 4.43 | FOFANA Youssouf (5.42) |
| 25/10/2020 | AS Monaco – PARIS SAINT-GERMAIN | Ligue 1 J11 | AS MONACO FC 3-2 PARIS SAINT-GERMAIN | 6.18 | VOLLAND Kevin (8.07) |
| 30/10/2020 | AS Monaco – GRENOBLE FOOT 38 | Coupe de France 1/32e | GRENOBLE FOOT 38 0-1 AS MONACO FC | 5.93 | JOVETIĆ Stevan (7.57) |
| 29/11/2020 | AS Monaco – NÎMES OLYMPIQUE | Ligue 1 J12 | AS MONACO FC 3-0 NÎMES OLYMPIQUE | 6.74 | AGUILAR Ruben (8.02) |
| 06/12/2020 | AS Monaco – LOSC | Ligue 1 J13 | LOSC 2-1 AS MONACO FC | 5.12 | PELLEGRI Pietro (6.75) |
| 07/12/2020 | AS Monaco – AS SAINT-ETIENNE | Ligue 1 J17 | AS MONACO FC 2-2 AS SAINT-ETIENNE | 5.66 | GELSON MARTINS (7.17) |
| 12/12/2020 | AS Monaco – OLYMPIQUE DE MARSEILLE | Ligue 1 J14 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2-1 AS MONACO FC | 4.62 | DIOP Sofiane (6.13) |
| 16/12/2020 | AS Monaco – RC LENS | Ligue 1 J15 | AS MONACO FC 0-3 RC LENS | 4.11 | MATAZO Eliot (5.04) |
| 20/12/2020 | AS Monaco – DIJON FCO | Ligue 1 J16 | DIJON FCO 0-1 AS MONACO FC | 5.68 | VOLLAND Kevin (6.91) |
| 07/01/2021 | AS Monaco – FC LORIENT | Ligue 1 J18 | FC LORIENT 2-5 AS MONACO FC | 5.59 | VOLLAND Kevin (8.10) |
| 09/01/2021 | AS Monaco – ANGERS SCO | Ligue 1 J19 | AS MONACO FC 3-0 ANGERS SCO | 6.42 | VOLLAND Kevin (8.00) |
| 15/01/2021 | AS Monaco – MONTPELLIER HÉRAULT SC | Ligue 1 J20 | MONTPELLIER HÉRAULT SC 2-3 AS MONACO FC | 6.55 | BEN YEDDER Wissam (8.33) |
| 23/01/2021 | AS Monaco – OLYMPIQUE DE MARSEILLE | Ligue 1 J21 | AS MONACO FC 3-1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 5.93 | TCHOUAMÉNI Aurélien (7.73) |
| 31/01/2021 | AS Monaco – FC NANTES | Ligue 1 J22 | FC NANTES 1-2 AS MONACO FC | 6.35 | MARIPÁN Guillermo (7.29) |
| 02/02/2021 | AS Monaco – OGC NICE | Ligue 1 J23 | AS MONACO FC 2-1 OGC NICE | 6.38 | BEN YEDDER Wissam (7.97) |
| 08/02/2021 | AS Monaco – NÎMES OLYMPIQUE | Ligue 1 J24 | NÎMES OLYMPIQUE 3-4 AS MONACO FC | 5.42 | GOLOVIN Aleksandr (9.44) |
| 14/02/2021 | AS Monaco – FC LORIENT | Ligue 1 J25 | AS MONACO FC 2-2 FC LORIENT | 4.95 | BEN YEDDER Wissam (7.13) |
| 21/02/2021 | AS Monaco – PARIS SAINT-GERMAIN | Ligue 1 J26 | PARIS SAINT-GERMAIN 0-2 AS MONACO FC | 7.09 | MARIPÁN Guillermo (8.20) |
| 28/02/2021 | AS Monaco – STADE BRESTOIS 29 | Ligue 1 J27 | AS MONACO FC 2-0 STADE BRESTOIS 29 | 6.25 | JOVETIĆ Stevan (7.59) |
| 03/03/2021 | AS Monaco – RC STRASBOURG ALSACE | Ligue 1 J28 | RC STRASBOURG ALSACE 1-0 AS MONACO FC | 4.82 | LECOMTE Benjamin (6.13) |
| 08/03/2021 | AS Monaco – OGC NICE | Coupe de France 1/16e | OGC NICE 0-2 AS MONACO FC | 6.24 | AGUILAR Ruben (7.41) |
| 14/03/2021 | AS Monaco – LOSC | Ligue 1 J29 | AS MONACO FC 0-0 LOSC | 5.79 | TCHOUAMÉNI Aurélien (7.20) |
| 19/03/2021 | AS Monaco – AS SAINT-ETIENNE | Ligue 1 J30 | AS SAINT-ETIENNE 0-4 AS MONACO FC | 6.79 | TCHOUAMÉNI Aurélien (8.68) |
| 03/04/2021 | AS Monaco – FC METZ | Ligue 1 J31 | AS MONACO FC 4-0 FC METZ | 6.62 | BEN YEDDER Wissam (8.17) |
| 06/04/2021 | AS Monaco – FC METZ | Coupe de France 32ième | FC METZ 0-0 AS MONACO FC | 5.33 | MAJECKI Radoslaw (6.01) |
| 11/04/2021 | AS Monaco – DIJON FCO | Ligue 1 J32 | AS MONACO FC 3-0 DIJON FCO | 6.11 | BEN YEDDER Wissam (7.44) |
| 18/04/2021 | AS Monaco – GIRONDINS DE BORDEAUX | Ligue 1 J33 | GIRONDINS DE BORDEAUX 0-3 AS MONACO FC | 6.67 | DIOP Sofiane (7.40) |
| 22/04/2021 | AS Monaco – OLYMPIQUE LYONNAIS | Coupe de France Quart | OLYMPIQUE LYONNAIS 0-2 AS MONACO FC | 5.91 | MAJECKI Radoslaw (7.06) |
| 25/04/2021 | AS Monaco – ANGERS SCO | Ligue 1 J34 | ANGERS SCO 0-1 AS MONACO FC | 5.86 | BEN YEDDER Wissam (7.39) |
| 02/05/2021 | AS Monaco – OLYMPIQUE LYONNAIS | Ligue 1 J35 | AS MONACO FC 2-3 OLYMPIQUE LYONNAIS | 5.16 | BEN YEDDER Wissam (7.00) |
| 09/05/2021 | AS Monaco – STADE DE REIMS | Ligue 1 J36 | STADE DE REIMS 0-1 AS MONACO FC | 5.91 | MATAZO Eliot (6.94) |
| 13/05/2021 | AS Monaco – RUMILLY | Coupe de France Demi | RUMILLY 1-5 AS MONACO FC | 5.72 | FABREGAS Cesc (7.27) |
| 16/05/2021 | AS Monaco – STADE RENNAIS FC | Ligue 1 J37 | AS MONACO FC 2-1 STADE RENNAIS FC | 6.00 | GOLOVIN Aleksandr (7.41) |
| 19/05/2021 | AS Monaco – PARIS SAINT-GERMAIN | Coupe de France Finale | PARIS SAINT-GERMAIN 2-0 AS MONACO FC | 4.75 | SIDIBÉ Djibril (6.17) |
| 24/05/2021 | AS Monaco – RC LENS | Ligue 1 J38 | RC LENS 0-0 AS MONACO FC | 5.87 | TCHOUAMÉNI Aurélien (6.61) |
Les mieux notés de la saison
| Joueur | Matchs notés | Moyenne |
|---|---|---|
| GOLOVIN Aleksandr | 20 | 6.25 |
| TCHOUAMÉNI Aurélien | 40 | 6.10 |
| DIOP Sofiane | 33 | 6.06 |
| FABREGAS Cesc | 21 | 5.99 |
| BEN YEDDER Wissam | 40 | 5.95 |
| VOLLAND Kevin | 39 | 5.93 |
| JOVETIĆ Stevan | 19 | 5.87 |
| HENRIQUE Caio | 33 | 5.87 |
| MARIPÁN Guillermo | 27 | 5.87 |
| FOFANA Youssouf | 39 | 5.85 |