AS Monaco – BODO/GLIMT : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Europe POULE 4 contre BODO/GLIMT, joué le 4 novembre 2025 (saison 2025/2026). Score : BODO/GLIMT 0-1 AS MONACO FC. La moyenne des 12 joueurs notés est de 5.90/10. Le « Monégasque du match » est KÖHN Philipp avec 7.27/10 ; MINAMINO Takumi obtient la note la plus basse (3.96/10). Le coach POCOGNOLI Sébastien reçoit 6.40/10. L’arbitrage de SYWESTRZAK Damian est noté 5.31/10.
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Nice-Matin | La Diagonale | Sofascore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖHN Philipp ★ | 90' | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 8.4 | 7.27 | |
| TEZE Jordan | 90' | 5.1 | 5 | 5 | 4 | 7.2 | 5.23 | |
| KEHRER Thilo | 90' | 1 carton jaune | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 5.96 |
| SALISU Mohammed | 90' | 1 carton jaune | 6.1 | 6 | 6 | 5 | 7.1 | 6.06 |
| HENRIQUE Caio | 90' | 5.3 | 6 | 6 | 5 | 7.0 | 5.73 | |
| OUATTARA Kassoum | 90' | 5.6 | 5 | 5 | 5 | 7.1 | 5.54 | |
| COULIBALY Mamadou | 90' | 5.7 | 6 | 5 | 6 | 7.0 | 5.89 | |
| GOLOVIN Aleksandr | 90' | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.9 | 6.34 | |
| MINAMINO Takumi ▼ | 64' | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 3.96 | |
| AKLIOUCHE Maghnes | 73' | 1 passe décisive | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 6.4 | 5.32 |
| BALOGUN Folarin | 90' | 1 but | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7.4 | 7.12 |
| CABRAL Pape | 26' | 6.2 | — | — | — | 7.0 | 6.42 | |
| BIERETH Mika | 17' | 5.0 | — | — | — | 6.5 | — | |
| POCOGNOLI Sébastien coach | 6.5 | 6 | 7 | 6 | — | 6.40 | ||
| SYWESTRZAK Damian arbitre | 2 cartons jaunes | 4.8 | 6 | 6 | — | — | 5.31 |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements