AS Monaco – UNION SAINT-JEAN : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Coupe de France 1/32e contre UNION SAINT-JEAN, joué le 22 décembre 2024 (saison 2024/2025). Score : UNION SAINT-JEAN 1-4 AS MONACO FC. La moyenne des 15 joueurs notés est de 5.90/10. Le « Monégasque du match » est TEZE Jordan avec 7.64/10 ; OUATTARA Kassoum obtient la note la plus basse (4.49/10). Le coach HÜTTER Adi reçoit 5.90/10. L’arbitrage de THUAL Olivier est noté 6.57/10.
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Nice-Matin | La Diagonale | Sofascore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIENARD Yann | 90' | 5.9 | — | 6 | 5 | 6.7 | 5.90 | |
| TEZE Jordan ★ | 90' | 1 but, 1 passe décisive | 7.2 | — | 7 | 8 | 9.2 | 7.64 |
| SINGO Wilfried | 90' | 6.0 | — | 6 | 6 | 7.4 | 6.25 | |
| KEHRER Thilo | 63' | 5.4 | — | 5 | 5 | 7.1 | 5.57 | |
| HENRIQUE Caio | 90' | 5.4 | — | 5 | 6 | 7.6 | 5.83 | |
| MAGASSA Soungoutou | 45' | 4.7 | — | 3 | 5 | 6.7 | 4.80 | |
| MATAZO Eliot | 90' | 5.0 | — | 6 | 4 | 7.8 | 5.48 | |
| VANDERSON | 90' | 1 but | 6.7 | — | 7 | 7 | 8.5 | 7.13 |
| MINAMINO Takumi | 70' | 1 passe décisive, 1 carton jaune | 5.1 | — | 6 | 6 | 8.1 | 5.94 |
| BEN SEGHIR Eliesse | 80' | 1 but, 1 passe décisive | 6.3 | — | 6 | 7 | 9.5 | 6.93 |
| EMBOLO Breel | 63' | 1 passe décisive | 4.4 | — | 6 | 4 | 7.2 | 5.09 |
| OUATTARA Kassoum ▼ | 45' | 4.3 | — | 4 | 4 | 6.0 | 4.49 | |
| ILENIKHENA George | 27' | 1 but, 1 carton jaune | 6.3 | — | — | — | 7.0 | 6.45 |
| SALISU Mohammed | 27' | 5.2 | — | — | — | 7.1 | 5.70 | |
| BOUABRÉ Saïmon | 20' | 4.8 | — | — | — | 6.4 | 5.25 | |
| MICHAL Lucas | 10' | — | — | — | — | 6.6 | — | |
| HÜTTER Adi coach | 5.1 | — | 7 | 7 | — | 5.90 | ||
| THUAL Olivier arbitre | 2 cartons jaunes | 6.0 | — | 8 | — | — | 6.57 |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements