AS Monaco – RC STRASBOURG : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Ligue 1 J29 contre RC STRASBOURG, joué le 2 avril 2023 (saison 2022/2023). Score : AS MONACO FC 4-3 RC STRASBOURG. La moyenne des 14 joueurs notés est de 5.32/10. Le « Monégasque du match » est BEN SEGHIR Eliesse avec 6.79/10 ; NUBEL Alexander obtient la note la plus basse (3.91/10). Le coach CLEMENT Philippe reçoit 5.01/10. L’arbitrage de DELAJOD Willy est noté 5.63/10.
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Nice-Matin | WhoScored | Sofascore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBEL Alexander ▼ | 90' | 3.1 | 3 | 4 | 6.2 | 6.4 | 3.91 | |
| AGUILAR Ruben | 45' | 4.3 | 4 | 5 | 5.9 | 6.4 | 4.74 | |
| DISASI Axel | 90' | 4.2 | 4 | 4 | 6.4 | 6.2 | 4.53 | |
| MARIPÁN Guillermo | 90' | 4.7 | 6 | 4 | 6.6 | 6.9 | 5.24 | |
| HENRIQUE Caio | 56' | 4.1 | 4 | 4 | 6.3 | 6.6 | 4.51 | |
| FOFANA Youssouf | 78' | 1 but, 2 cartons jaunes, 1 carton rouge | 4.7 | 5 | 4 | 6.2 | 6.8 | 4.99 |
| CAMARA Mohamed | 90' | 1 carton jaune | 5.0 | 5 | 4 | 6.3 | 6.2 | 5.05 |
| VANDERSON | 90' | 1 but | 6.0 | 6 | 6 | 8.1 | 6.7 | 6.28 |
| BEN SEGHIR Eliesse ★ | 57' | 1 but | 6.3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.3 | 6.79 |
| GOLOVIN Aleksandr | 90' | 1 passe décisive | 5.4 | 5 | 5 | 7.1 | 7.1 | 5.58 |
| BEN YEDDER Wissam | 80' | 5.2 | 5 | 5 | 7.2 | 6.8 | 5.48 | |
| DIOP Edan | 45' | 1 but | 6.6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.0 | 6.50 |
| JAKOBS Ismail | 34' | 5.0 | — | — | 6.3 | 6.4 | 5.43 | |
| VOLLAND Kevin | 33' | 1 passe décisive | 4.8 | — | — | 6.3 | 6.7 | 5.38 |
| MATAZO Eliot | 10' | — | — | — | 6.0 | 6.4 | — | |
| MATSIMA Chrislain | 1' | — | — | — | 6.0 | — | — | |
| CLEMENT Philippe coach | 4.5 | 6 | 5 | — | — | 5.01 | ||
| DELAJOD Willy arbitre | 3 cartons jaunes, 1 carton rouge | 4.8 | 7 | 6 | — | — | 5.63 |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements