AS Monaco – PSV EINDHOVEN : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Europe TP3 contre PSV EINDHOVEN, joué le 9 août 2022 (saison 2022/2023). Score : PSV EINDHOVEN 3-2 AS MONACO FC. La moyenne des 16 joueurs notés est de 5.21/10. Le « Monégasque du match » est FOFANA Youssouf avec 6.94/10 ; MINAMINO Takumi obtient la note la plus basse (3.04/10). Le coach CLEMENT Philippe reçoit 4.84/10. L’arbitrage de GIL MANZANO Jesús est noté 4.12/10.
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Nice-Matin | WhoScored | Sofascore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBEL Alexander | 120' | 3.4 | 4 | 4 | — | 6.2 | 3.99 | |
| VANDERSON | 120' | 1 carton jaune | 5.1 | 5 | 5 | — | 6.6 | 5.22 |
| DISASI Axel | 120' | 6.4 | 6 | 7 | — | 7.3 | 6.56 | |
| MARIPÁN Guillermo | 120' | 1 but, 1 carton jaune | 6.3 | 6 | 7 | — | 7.5 | 6.50 |
| JAKOBS Ismail | 53' | 4.1 | 4 | 4 | — | 6.6 | 4.34 | |
| FOFANA Youssouf ★ | 120' | 6.7 | 7 | 7 | — | 7.8 | 6.94 | |
| MATAZO Eliot | 105' | 1 carton jaune | 4.4 | 4 | 4 | — | 6.2 | 4.44 |
| MINAMINO Takumi ▼ | 68' | 2.7 | 2 | 3 | — | 6.6 | 3.04 | |
| VOLLAND Kevin | 45' | 2.6 | 4 | 4 | — | 6.8 | 3.68 | |
| GOLOVIN Aleksandr | 53' | 1 carton jaune | 3.4 | 4 | 4 | — | 6.2 | 3.96 |
| BEN YEDDER Wissam | 82' | 1 but | 6.1 | 7 | 8 | — | 6.8 | 6.81 |
| EMBOLO Breel | 75' | 5.8 | 6 | 7 | — | 6.9 | 6.24 | |
| DIATTA Krépin | 67' | 6.0 | 5 | — | — | 6.8 | 5.81 | |
| HENRIQUE Caio | 67' | 5.6 | 5 | — | — | 7.3 | 5.67 | |
| GELSON MARTINS | 52' | 1 passe décisive | 5.9 | 6 | — | — | 7.2 | 6.10 |
| DIOP Sofiane | 38' | 3.6 | — | — | — | 6.3 | 4.11 | |
| JEAN LUCAS | 15' | — | — | — | — | 6.6 | — | |
| CLEMENT Philippe coach | 4.2 | 6 | 5 | — | — | 4.84 | ||
| GIL MANZANO Jesús arbitre | 4 cartons jaunes | 3.3 | 5 | 5 | — | — | 4.12 |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements