AS Monaco – DIJON FCO : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Ligue 1 J26 contre DIJON FCO, joué le 16 février 2018 (saison 2017/2018). Score : AS MONACO FC 4-0 DIJON FCO. La moyenne des 12 joueurs notés est de 6.19/10. Le « Monégasque du match » est GLIK Kamil avec 7.23/10 ; DIAKHABY Adama obtient la note la plus basse (4.26/10). Le coach JARDIM Leonardo reçoit 8.07/10. L’arbitrage de HAMEL Johan est noté 3.81/10.
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Nice-Matin | Radio Diagonale | Sofascore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBASIC Danijel | 90' | 6.5 | 7 | 6 | 6.2 | 7.2 | 6.54 | |
| SIDIBÉ Djibril | 90' | 1 passe décisive | 7.2 | 6 | 7 | 7.0 | 8.1 | 7.10 |
| GLIK Kamil ★ | 90' | 1 but, 1 carton jaune | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 7.9 | 7.23 |
| JEMERSON | 90' | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 7.0 | 6.14 | |
| RAGGI Andrea | 90' | 6.1 | 6 | 6 | 6.0 | 6.7 | 6.15 | |
| TIELEMANS Youri | 79' | 1 carton jaune | 5.2 | 5 | 6 | 5.3 | 6.9 | 5.54 |
| FABINHO | 90' | 1 but | 6.8 | 7 | 6 | 6.4 | 7.1 | 6.70 |
| MOUTINHO Joao | 90' | 5.2 | 5 | 5 | 4.6 | 6.4 | 5.21 | |
| LEMAR Thomas | 90' | 6.6 | 7 | 6 | 6.1 | 7.2 | 6.59 | |
| DIAKHABY Adama ▼ | 61' | 3.7 | 3 | 5 | 4.3 | 6.4 | 4.26 | |
| BALDÉ Keita | 86' | 1 but | 6.1 | 7 | 6 | 5.9 | 7.0 | 6.30 |
| LOPES Rony | 29' | 1 but | 6.4 | — | — | — | 6.9 | 6.54 |
| GHEZZAL Rachid | 11' | 1 passe décisive | 5.9 | — | — | — | 7.2 | — |
| PELLEGRI Pietro | 4' | 6.0 | — | — | — | 6.6 | — | |
| JARDIM Leonardo coach | 8.5 | 7 | — | — | — | 8.07 | ||
| HAMEL Johan arbitre | 2 cartons jaunes | 3.4 | 5 | — | — | — | 3.81 |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements