AS Monaco – FC METZ : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Ligue 1 J8 contre FC METZ, joué le 1er octobre 2016 (saison 2016/2017). Score : FC METZ 0-7 AS MONACO FC. La moyenne des 12 joueurs notés est de 7.08/10. Le « Monégasque du match » est CARRILLO Guido avec 8.37/10 ; SUBASIC Danijel obtient la note la plus basse (6.26/10). Le coach JARDIM Leonardo reçoit 8.52/10. L’arbitrage de BUQUET Ruddy est noté 7.21/10.
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Sofascore | Sport.fr | WhoScored | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBASIC Danijel ▼ | 90' | 6.7 | 5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 6.26 | |
| TOURÉ Almamy | 90' | 1 passe décisive | 7.6 | 7 | 7 | 7.0 | 8.4 | 7.40 |
| GLIK Kamil | 90' | 7.1 | 6 | 7 | 6.0 | 7.9 | 6.76 | |
| JEMERSON | 90' | 7.1 | 6 | 8 | 5.0 | 7.9 | 6.61 | |
| SIDIBÉ Djibril | 90' | 1 carton jaune | 6.7 | 7 | 7 | 6.0 | 7.9 | 6.80 |
| FABINHO | 90' | 1 but, 1 passe décisive | 7.4 | 6 | 9 | 6.0 | 9.3 | 7.15 |
| MOUTINHO Joao | 45' | 1 passe décisive | 7.3 | 7 | 7 | 4.5 | 7.0 | 6.60 |
| SILVA Bernardo | 73' | 1 but | 7.9 | 8 | 8 | 5.5 | 8.6 | 7.54 |
| LEMAR Thomas | 90' | 1 but | 7.5 | 7 | 8 | 7.0 | 8.5 | 7.41 |
| GERMAIN Valère | 82' | 1 but | 7.3 | 7 | 8 | 7.0 | 8.8 | 7.39 |
| CARRILLO Guido ★ | 90' | 2 buts | 8.4 | 8 | 8 | 8.0 | 9.9 | 8.37 |
| N'DORAM Kevin | 45' | 6.8 | 7 | 7 | 6.0 | 6.8 | 6.64 | |
| BOSCHILIA Gabriel | 17' | 1 but, 1 passe décisive | 6.9 | — | 7 | — | 7.0 | — |
| MBAPPE Kylian | 8' | 1 passe décisive | 6.8 | — | 7 | — | 6.9 | — |
| JARDIM Leonardo coach | 9.3 | 7 | — | — | — | 8.52 | ||
| BUQUET Ruddy arbitre | 1 carton jaune | 8.0 | 5 | — | — | — | 7.21 |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements