AS Monaco – VALENCIA CF : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Europe BARRAGE RETOUR contre VALENCIA CF (saison 2015/2016). Score : AS MONACO FC 2-1 VALENCIA CF. La moyenne des 14 joueurs notés est de 4.99/10. Le « Monégasque du match » est LEMAR Thomas avec 6.97/10 ; FABINHO obtient la note la plus basse (2.74/10).
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Nice-Matin | WhoScored | Sofascore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBASIC Danijel | 90' | 6.1 | 6 | — | — | — | 6.09 | |
| FABINHO ▼ | 90' | 3.0 | 2 | — | — | — | 2.74 | |
| RAGGI Andrea | 90' | 1 but | 5.7 | 7 | — | — | — | 6.05 |
| CARVALHO Ricardo | 90' | 4.4 | 4 | — | — | — | 4.28 | |
| KURZAWA Layvin | 62' | 5.2 | 4 | — | — | — | 4.85 | |
| TOULALAN Jérémy | 90' | 1 carton jaune | 5.2 | 5 | — | — | — | 5.15 |
| PASALIC Mario | 52' | 1 carton jaune | 3.0 | 4 | — | — | — | 3.27 |
| DIRAR Nabil | 90' | 5.0 | 6 | — | — | — | 5.27 | |
| SILVA Bernardo | 90' | 4.9 | 5 | — | — | — | 4.90 | |
| CAVALEIRO Ivan | 64' | 2.7 | 4 | — | — | — | 3.06 | |
| MARTIAL Anthony | 90' | 6.1 | 6 | — | — | — | 6.04 | |
| LEMAR Thomas ★ | 38' | 7.0 | — | — | — | — | 6.97 | |
| ECHIEJILE Elderson | 28' | 1 but, 1 carton jaune | 5.9 | — | — | — | — | 5.86 |
| CARRILLO Guido | 26' | 5.3 | — | — | — | — | 5.28 |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements