AS Monaco – ARSENAL : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Europe 8ie RETOUR contre ARSENAL (saison 2014/2015). Score : AS MONACO FC 0-2 ARSENAL. La moyenne des 13 joueurs notés est de 5.53/10. Le « Monégasque du match » est SUBASIC Danijel avec 7.35/10 ; KURZAWA Layvin obtient la note la plus basse (3.87/10).
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Nice-Matin | Sofascore | WhoScored | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBASIC Danijel ★ | 90' | 7.8 | 7 | — | 7.1 | — | 7.35 | |
| FABINHO | 90' | 4.6 | 5 | — | 6.7 | — | 5.18 | |
| WALLACE | 90' | 7.0 | 6 | — | 7.2 | — | 6.65 | |
| ABDENNOUR Aymen | 90' | 6.5 | 6 | — | 7.1 | — | 6.41 | |
| KURZAWA Layvin ▼ | 90' | 3.5 | 3 | — | 6.4 | — | 3.87 | |
| TOULALAN Jérémy | 90' | 5.0 | 6 | — | 7.3 | — | 5.86 | |
| KONDOGBIA Geoffrey | 90' | 1 carton jaune | 4.9 | 5 | — | 7.1 | — | 5.38 |
| MOUTINHO Joao | 90' | 6.1 | 5 | — | 6.4 | — | 5.73 | |
| DIRAR Nabil | 86' | 5.7 | 4 | — | 6.5 | — | 5.17 | |
| MARTIAL Anthony | 60' | 4.5 | 4 | — | 5.9 | — | 4.57 | |
| BERBATOV Dimitar | 70' | 5.1 | 4 | — | 6.9 | — | 5.01 | |
| CARRASCO Yannick | 30' | 5.3 | — | — | 6.0 | — | 5.55 | |
| ECHIEJILE Elderson | 4' | 5.9 | — | — | — | — | — | |
| SILVA Bernardo | 20' | 4.7 | — | — | 6.2 | — | 5.18 |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements