AS Monaco – FC METZ : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Ligue 1 J37 contre FC METZ (saison 2014/2015). Score : AS MONACO FC 2-0 FC METZ. La moyenne des 11 joueurs notés est de 5.84/10. Le « Monégasque du match » est SILVA Bernardo avec 7.79/10 ; CARRASCO Yannick obtient la note la plus basse (4.24/10).
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Nice-Matin | Sofascore | WhoScored | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBASIC Danijel | 90' | 5.7 | 6 | — | — | 7.1 | 6.10 | |
| RAGGI Andrea | 90' | 5.0 | 5 | — | — | 7.3 | 5.46 | |
| CARVALHO Ricardo | 90' | 5.4 | 6 | — | — | 7.7 | 6.08 | |
| TOULALAN Jérémy | 90' | 6.5 | 6 | — | — | 7.6 | 6.52 | |
| KURZAWA Layvin | 90' | 5.1 | 3 | — | — | 8.0 | 4.82 | |
| FABINHO | 90' | 5.8 | 5 | — | — | 7.5 | 5.80 | |
| KONDOGBIA Geoffrey | 90' | 5.9 | 5 | — | — | 7.1 | 5.76 | |
| MOUTINHO Joao | 90' | 1 passe décisive | 6.8 | 6 | — | — | 8.6 | 6.84 |
| SILVA Bernardo ★ | 90' | 1 but, 1 passe décisive | 8.0 | 7 | — | — | 8.9 | 7.79 |
| MARTIAL Anthony | 86' | 4.9 | 4 | — | — | 6.3 | 4.80 | |
| CARRASCO Yannick ▼ | 77' | 4.1 | 3 | — | — | 7.0 | 4.24 | |
| GERMAIN Valère | 4' | 1 but | 7.6 | — | — | — | 7.1 | — |
| DIRAR Nabil | 13' | 5.5 | — | — | — | 6.5 | — |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements