AS Monaco – AC AJACCIO : les notes des joueurs
Les notes des joueurs de l’AS Monaco pour le match de Ligue 1 J35 contre AC AJACCIO, joué le 26 avril 2014 (saison 2013/2014). Score : AC AJACCIO 1-4 AS MONACO FC. La moyenne des 11 joueurs notés est de 6.10/10. Le « Monégasque du match » est BERBATOV Dimitar avec 8.22/10 ; ABIDAL Éric obtient la note la plus basse (5.36/10).
| Joueur | Min. | Faits de jeu | Supporters | Équipe | Nice-Matin | La Diagonale | WhoScored | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAGGI Andrea | 90' | — | 5 | — | — | 7.0 | 5.39 | |
| SUBASIC Danijel | 90' | — | 6 | — | — | 7.4 | 6.28 | |
| BERBATOV Dimitar ★ | 90' | 2 buts, 1 passe décisive | — | 8 | — | — | 9.1 | 8.22 |
| RIVIÈRE Emmanuel | 83' | — | 5 | — | — | 7.1 | 5.42 | |
| FABINHO | 90' | — | 5 | — | — | 7.0 | 5.39 | |
| KONDOGBIA Geoffrey | 90' | 1 but | — | 6 | — | — | 8.9 | 6.57 |
| RODRÍGUEZ James | 88' | 1 passe décisive | — | 6 | — | — | 8.0 | 6.40 |
| MOUTINHO Joao | 90' | 1 passe décisive | — | 6 | — | — | 8.1 | 6.42 |
| TOULALAN Jérémy | 90' | — | 6 | — | — | 6.7 | 6.15 | |
| OCAMPOS Lucas | 2' | 1 but | — | — | — | — | 7.0 | — |
| DIRAR Nabil | 7' | 1 passe décisive | — | — | — | — | 7.0 | — |
| CARVALHO Ricardo | 90' | — | 5 | — | — | 7.4 | 5.47 | |
| GERMAIN Valère | 1' | — | — | — | — | 6.1 | — | |
| ABIDAL Éric ▼ | 90' | 1 carton jaune | — | 5 | — | — | 6.8 | 5.36 |
| JARDIM Leonardo coach | — | — | — | — | — | non noté |
★ Monégasque du match · ▼ note la plus basse · « — » : moins de 20 minutes de jeu ou source absente. La note finale combine la presse, les sites de statistiques et le vote des supporters : principe de notation.
Ouvrir ce match dans l’applicationTous les classements